Σύστημα Παρακολούθησης Μπαταριών BMV 700
Σύστημα Παρακολούθησης Μπαταριών BMV 700 (συμπεριλαμβάνεται SHUNT)
Η εναπομένουσα χωρητικότητα της μπαταρίας εξαρτάται από τις ώρες κατανάλωσης αμπέρ, το ρεύμα εκφόρτισης, τη θερμοκρασία και την ηλικία της μπαταρίας. Απαιτούνται πολύπλοκοι αλγόριθμοι λογισμικού για να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι μεταβλητές. Δίπλα στις βασικές επιλογές εμφάνισης, όπως η κατανάλωση τάσης, ρεύματος και αμπέρ, η σειρά BMV-700 εμφανίζει επίσης την κατάσταση φόρτισης, το χρόνο που πρέπει να περάσει και την κατανάλωση ρεύματος σε Watt. Το BMV-702 διαθέτει μια πρόσθετη είσοδο η οποία μπορεί να προγραμματιστεί για τη μέτρηση της τάσης (μιας δεύτερης μπαταρίας), της θερμοκρασίας της μπαταρίας ή της τάσης του μέσου σημείου.
Εύκολη εγκατάσταση
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι στο PCB γρήγορης σύνδεσης στην τρέχουσα διακλάδωση (shunt). Η διακλάδωση (το shunt) συνδέεται στην οθόνη με ένα τυπικό τηλεφωνικό καλώδιο RJ12. Περιλαμβάνεται: Καλώδιο RJ 12 (10 m) και καλώδιο μπαταρίας με ασφάλεια (2 m). δεν χρειάζονται άλλα εξαρτήματα.
Περιλαμβάνεται επίσης ξεχωριστή εμπρόσθια στεφάνη για εμφάνιση τετράγωνου ή στρογγυλού χρώματος, δακτύλιο στερέωσης για την οπίσθια στήριξη και βίδες για την μπροστινή βάση.
Χαρακτηριστικά
– Τάση μπαταρίας, ρεύμα, ισχύ, ώρες κατανάλωσης και κατάσταση φόρτισης
– εναπομείναντας χρόνος στο τρέχον ρυθμό εκφόρτισης
– Προγραμματιζόμενος οπτικός και ηχητικός συναγερμός
– Προγραμματιζόμενο ρελέ, για να απενεργοποιήσετε μη κρίσιμα φορτία ή για μια γεννήτρια όταν χρειάζεται
– Κουτί ταχείας σύνδεσης 500 A και κιτ σύνδεσης
– Δυνατότητα επιλογής διακλάδωσης (shunt) μέχρι 10.000 Αμπέρ
– Θύρα άμεσης επικοινωνίας VE
– Αποθηκεύει ένα ευρύ φάσμα ιστορικών γεγονότων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των τρόπων χρήσης και της υγείας των μπαταριών
– Ευρεία περιοχή τάσης εισόδου: 9,5 – 95V
– Μέγιστη ανάλυση μέτρησης ρεύματος: 10 mA (0,01Α)
– Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος: 2,9Ah το μήνα (4mA) @ 12V και 2,2Ah το μήνα (3mA) @ 24V
Τεχνικά Χαρακτηριστικά BMV 700:
Εύρος Τάσης Παροχής: 6,5 – 95 VDC
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 20 – 9999 Ah
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -40 +50°C (-40 – 120°F)
Μέτρηση Δεύτερης Μπαταρίας ή θερμοκρασίας ή μέσου σημείου: Όχι
Εύρος Μέτρησης Θερμοκρασίας: 20 +50°C
VE.Direct comm: Ναι
ct comm Relay: 60V / 1A normally open (function can be inverted)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕ SHUNT 500A:
Ρεύμα: ± 0,01
Τάση: ± 0,01
Amp hours: ± 0,1 Ah
Κατάσταση Φόρτισης: ± 0,1%
Ακρίβεια της μέτρησης ρεύματος: ± 0,4
Ακρίβεια της μέτρησης της τάσης: ± 0,3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Front: 63mm diameter
Front bezel: 69 x 69mm (2.7 x 2.7 inch)
Body diameter: 52mm
Body depth: 31mm (1.2 inch)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
EN 60335-1, EN 55014-1 / EN 55014-2, ECE R10-4 / EN 50498
 
				 Φωτοκύτταρο Autonics 70cm NPN/PNP 24-240Vac/Vdc Υπέρυθρο LED με χρονικό
Φωτοκύτταρο Autonics 70cm NPN/PNP 24-240Vac/Vdc Υπέρυθρο LED με χρονικό						 Φωτοκύτταρο Autonics 5cm PNP Υπέρυθρο LED BUP-50S-P
Φωτοκύτταρο Autonics 5cm PNP Υπέρυθρο LED BUP-50S-P						 Φωτοκύτταρο Autonics Narrow 5cm NPN Κόκκινο LED BJN50-NDT
Φωτοκύτταρο Autonics Narrow 5cm NPN Κόκκινο LED BJN50-NDT						 Θερμοστάτης Ψηφιακός ET2411-NTC-12, on-off 77x35, Ρελέ 8A (NO+NC)
Θερμοστάτης Ψηφιακός ET2411-NTC-12, on-off 77x35, Ρελέ 8A (NO+NC)						 Ποδοδιακόπτης αλουμινίου NO+NC 10Α 250Vac FS2
Ποδοδιακόπτης αλουμινίου NO+NC 10Α 250Vac FS2						 Ψηφιακό Βολτόμετρο EPV742-R-230 AC 4 ψηφίων led 230Vac 72x72mm
Ψηφιακό Βολτόμετρο EPV742-R-230 AC 4 ψηφίων led 230Vac 72x72mm						 Τερματικός Διακόπτης Μεταλλικός FD 525
Τερματικός Διακόπτης Μεταλλικός FD 525						 Φωτοκύτταρο Autonics 1,5cm NPN BTF15-BDTL
Φωτοκύτταρο Autonics 1,5cm NPN BTF15-BDTL						 Κρεμαγιέρα Κρεμαγιέρα Συρόμενης Γκαραζόπορτας 8x30x1005 Γκαραζόπορτας
Κρεμαγιέρα Κρεμαγιέρα Συρόμενης Γκαραζόπορτας 8x30x1005 Γκαραζόπορτας						 Εξάρτημα Μπουτόν σειράς Β, βάση 2-5mA/100-230Vac με LED Κίτρινο
Εξάρτημα Μπουτόν σειράς Β, βάση 2-5mA/100-230Vac με LED Κίτρινο						 Φωτοκύτταρο Autonics 30cm PNP Κόκκινο LED BJ300-DDT-P
Φωτοκύτταρο Autonics 30cm PNP Κόκκινο LED BJ300-DDT-P						 Ποδοδιακόπτης με υποδοχή 2 NO + 2 NC PDKA11GX10
Ποδοδιακόπτης με υποδοχή 2 NO + 2 NC PDKA11GX10						 Μπουτόν - Διακόπτης Φ22 ΝΟ Start Μάυρο
Μπουτόν - Διακόπτης Φ22 ΝΟ Start Μάυρο						 Ψηφιακό 48x48 12 Vac/dc 0,1-99,59sec
Ψηφιακό 48x48 12 Vac/dc 0,1-99,59sec						 Θερμομαγνητικός Διακόπτης 0,06kW, 0,16-0,25Α
Θερμομαγνητικός Διακόπτης 0,06kW, 0,16-0,25Α						 AC DX-30 600/5VA Μετασχηματιστής Έντασης
AC DX-30 600/5VA Μετασχηματιστής Έντασης						 Χειριστήριο ανυψωτικών 6 μπουτόν λευκά, 2,2KW XCD-23
Χειριστήριο ανυψωτικών 6 μπουτόν λευκά, 2,2KW XCD-23						 AC DX-30 60/5VA Μετασχηματιστής Έντασης
AC DX-30 60/5VA Μετασχηματιστής Έντασης						 Θερμόμετρο αποστάσεως με αισθητήριο 50-350°C σε απόσταση 100cm Φ52
Θερμόμετρο αποστάσεως με αισθητήριο 50-350°C σε απόσταση 100cm Φ52						 Μπουτόν - Διακόπτης Φ22 ΝC Stop Κόκκινο
Μπουτόν - Διακόπτης Φ22 ΝC Stop Κόκκινο						 Ποδοδιακόπτης NO+NC 10Α 250Vac FS1 Μεταλλικός
Ποδοδιακόπτης NO+NC 10Α 250Vac FS1 Μεταλλικός						 ATS8-11 Χρονικό αναλογικό διπλό 38x42mm για βάση οχταπολική
ATS8-11 Χρονικό αναλογικό διπλό 38x42mm για βάση οχταπολική						 Μπουτόν - Διακόπτης Φ30 ΝO Start Μανιτάρι Πράσινο
Μπουτόν - Διακόπτης Φ30 ΝO Start Μανιτάρι Πράσινο						 Μονάδα φίλτρου με περσίδες 100m³/h, IP54
Μονάδα φίλτρου με περσίδες 100m³/h, IP54						 Διακόπτης 3 θέσεων, μακρύ χερούλη 2-0-1 2ΝO Κίτρινο
Διακόπτης 3 θέσεων, μακρύ χερούλη 2-0-1 2ΝO Κίτρινο						 Inverter Φωτοβολταϊκών 4000W 48V
Inverter Φωτοβολταϊκών 4000W 48V						 AC MES 30 60/5VA Μετασχηματιστής Έντασης
AC MES 30 60/5VA Μετασχηματιστής Έντασης						 Χρονικό αναλογικό 48x48mm για βάση οχταπολική AT8N-1
Χρονικό αναλογικό 48x48mm για βάση οχταπολική AT8N-1						 Ποδοδιακόπτες NO+NC PA20100
Ποδοδιακόπτες NO+NC PA20100						 Μπουτόν - Διακόπτης Φ60 ΝC Emergency Stop Μανιτάρι Κόκκινο
Μπουτόν - Διακόπτης Φ60 ΝC Emergency Stop Μανιτάρι Κόκκινο						 Ψηφιακό Θερμόμετρο για τρόφιμα -50°C-100°C με κυάθιο 30cm 1/2" INOX
Ψηφιακό Θερμόμετρο για τρόφιμα -50°C-100°C με κυάθιο 30cm 1/2" INOX						 Ψηφιακό 48x48 24Vac/dc 0,1-99,59sec
Ψηφιακό 48x48 24Vac/dc 0,1-99,59sec						 Θερμοστάτης Ψηφιακός ET2411-NTC-230, on-off 77x35, Ρελέ 8A (NO+NC)
Θερμοστάτης Ψηφιακός ET2411-NTC-230, on-off 77x35, Ρελέ 8A (NO+NC)						 Εξαεριστήρας 650m³/h κάθετης στήριξης, πλήρης με περσίδες και φίλτρο, IP54
Εξαεριστήρας 650m³/h κάθετης στήριξης, πλήρης με περσίδες και φίλτρο, IP54						 Εξαεριστήρας 240m³/h κάθετης στήριξης, πλήρης με περσίδες και φίλτρο, IP54
Εξαεριστήρας 240m³/h κάθετης στήριξης, πλήρης με περσίδες και φίλτρο, IP54						




Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις