Βύσμα JNEM06 ILME
Βύσμα JNEM06 ILME
| ορθογώνια | ||
| αρσενικά | ||
| JEI | ||
| 6 | ||
| 6+PE | ||
| μέγεθος 44.27 | ||
| 16A | ||
| 500V | ||
| UL94V-0 | ||
| επικασσιτερωμένη | ||
| 6kV | ||
| 44x27mm | ||
| για αγωγό | ||
| σφιγκτήρας βιδωτός | ||
| CCC,  CE,  CSA | ||
| 0.5…2.5mm2 | 
 
				 PWM PR2020 (20A) Ρυθμιστής Φόρτισης (12-24V)
PWM PR2020 (20A) Ρυθμιστής Φόρτισης (12-24V)						 Βάση σήμανσης Μαύρη BET-08 18mm
Βάση σήμανσης Μαύρη BET-08 18mm						 Διακόπτης 3 θέσεων, μακρύ χερούλη 2-0-1 2ΝO Λευκό
Διακόπτης 3 θέσεων, μακρύ χερούλη 2-0-1 2ΝO Λευκό						 Φωτοκύτταρο Autonics 1m PNP Υπέρυθρο LED BJ1M-DDT-P
Φωτοκύτταρο Autonics 1m PNP Υπέρυθρο LED BJ1M-DDT-P						 Βύσμα JNEM06 ILME
Βύσμα JNEM06 ILME						 Διπλή Κλέμα για καλώδιο χωρίς βίδες 02555
Διπλή Κλέμα για καλώδιο χωρίς βίδες 02555						 Χρονικό μετρητής πίνακος 72Χ72mm 24Vac, 24-48Vdc CT6M-2P2
Χρονικό μετρητής πίνακος 72Χ72mm 24Vac, 24-48Vdc CT6M-2P2						 Χρονικό μετρητής πίνακος 72Χ36mm 24Vac, 24-48Vdc CT6Y-1P2
Χρονικό μετρητής πίνακος 72Χ36mm 24Vac, 24-48Vdc CT6Y-1P2						 Χρονικό αναλογικό 48x48mm για βάση οχταπολική AT8PMN
Χρονικό αναλογικό 48x48mm για βάση οχταπολική AT8PMN						 Χρονικό αναλογικό 48x48mm για βάση εντεκαπολική AT11DN-1
Χρονικό αναλογικό 48x48mm για βάση εντεκαπολική AT11DN-1						 Φωτοκύτταρο Autonics 1,5cm NPN BTF15-BDTL
Φωτοκύτταρο Autonics 1,5cm NPN BTF15-BDTL						 Φωτοκύτταρο Autonics 30cm NPN Κόκκινο LED BJ300-DDT
Φωτοκύτταρο Autonics 30cm NPN Κόκκινο LED BJ300-DDT						 Φωτοκύτταρο Autonics Narrow 5cm NPN Κόκκινο LED BJN50-NDT
Φωτοκύτταρο Autonics Narrow 5cm NPN Κόκκινο LED BJN50-NDT						 Διπλό ψηφιακό χρονικό 48x48mm
Διπλό ψηφιακό χρονικό 48x48mm						 Εξάρτημα Μπουτόν σειράς Β, βάση 2-5mA/100-230Vac με LED Λευκό
Εξάρτημα Μπουτόν σειράς Β, βάση 2-5mA/100-230Vac με LED Λευκό						




Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις